XSMT> Thứ 5> XSQB 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 5, 5 |
G7 | 785 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8303 7087 5012 | 2 | 2, 4 |
G5 | 2781 | 3 | 0, 9 |
G4 | 33205 93805 60958 | 4 | 1, 4 |
5 | 8 | ||
G3 | 12767 54622 | 6 | 7 |
G2 | 84839 | 7 | 4, 5 |
G1 | 71341 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 274615 | 9 | |
XSQB 20-10 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 6 |
G7 | 486 | 1 | 1, 2, 6, 7, 9 |
G6 | 3088 1956 9116 | 2 | 0, 6, 8, 9 |
G5 | 1819 | 3 | |
G4 | 89594 83117 45820 | 4 | |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 90489 90606 | 6 | |
G2 | 69128 | 7 | |
G1 | 86012 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 65457 | 9 | 4, 6 |
XSQB 20-10 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 5 |
G7 | 559 | 1 | 4, 9 |
G6 | 8491 8820 5789 | 2 | 0, 1 |
G5 | 1770 | 3 | |
G4 | 00821 36077 59605 | 4 | 4, 6 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 36081 75997 | 6 | 9 |
G2 | 51895 | 7 | 0, 6, 7 |
G1 | 07846 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 48019 | 9 | 1, 5, 7 |
XSQB 20-10 XSQB 100 ngày |