XSMT> Thứ 5> XSQB 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2 |
G7 | 581 | 1 | 2 |
G6 | 4302 8352 6050 | 2 | 4 |
G5 | 8399 | 3 | 1 |
G4 | 39912 27062 92276 | 4 | 4 |
5 | 0, 2, 2, 7, 8 | ||
G3 | 04778 25124 | 6 | 2, 2 |
G2 | 02862 | 7 | 5, 6, 8 |
G1 | 88952 | 8 | 1 |
ĐB | 220744 | 9 | 6, 9 |
XSQB 27-11 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 3, 9 |
G7 | 995 | 1 | 2 |
G6 | 3564 6533 3039 | 2 | 7, 8 |
G5 | 9564 | 3 | 3, 9 |
G4 | 56371 41088 25393 | 4 | |
5 | 2, 5, 7, 7 | ||
G3 | 50857 30809 | 6 | 4, 4 |
G2 | 33755 | 7 | 1 |
G1 | 84857 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 59428 | 9 | 3, 5 |
XSQB 27-11 XSQB 90 ngày |