XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 4, 6 |
G7 | 504 | 1 | |
G6 | 7886 3990 3227 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 0165 | 3 | |
G4 | 33783 83271 16852 | 4 | |
5 | 2, 3, 8 | ||
G3 | 46753 49698 | 6 | 5 |
G2 | 46729 | 7 | 1, 5, 8 |
G1 | 71403 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 264606 | 9 | 0, 8 |
XSQNG 21-1 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 9 |
G7 | 736 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 3217 2623 9872 | 2 | 3 |
G5 | 0517 | 3 | 2, 6 |
G4 | 25878 24867 20609 | 4 | |
5 | 3, 5, 9 | ||
G3 | 20295 76153 | 6 | 5, 7, 7 |
G2 | 50155 | 7 | 2, 3, 8, 9 |
G1 | 99132 | 8 | |
ĐB | 47473 | 9 | 5 |
XSQNG 21-1 XSQNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 21/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0, 1, 2, 4, 7 |
G7 | 500 | 1 | 8 |
G6 | 7798 6474 6118 | 2 | |
G5 | 1247 | 3 | 6 |
G4 | 06290 20701 64641 | 4 | 0, 1, 2, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 20940 27707 | 6 | |
G2 | 58643 | 7 | 4 |
G1 | 77036 | 8 | 2, 5, 5 |
ĐB | 76904 | 9 | 0, 8 |
XSQNG 21-1 XSQNG 100 ngày |