XSMT> Thứ 5> XSQT 21/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0, 0, 0, 9 |
G7 | 692 | 1 | |
G6 | 4851 0935 4209 | 2 | 3 |
G5 | 7900 | 3 | 5, 7 |
G4 | 64499 81353 12187 | 4 | 6 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 31923 90276 | 6 | 9 |
G2 | 72978 | 7 | 6, 8 |
G1 | 47737 | 8 | 7, 9, 9 |
ĐB | 240200 | 9 | 2, 9 |
XSQT 21-8 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0, 6, 8 |
G7 | 317 | 1 | 7 |
G6 | 6359 6268 6135 | 2 | |
G5 | 1948 | 3 | 5, 7 |
G4 | 42106 56886 33775 | 4 | 8, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 42778 38079 | 6 | 8 |
G2 | 49849 | 7 | 0,3,5,5,8,9 |
G1 | 94473 | 8 | 6 |
ĐB | 939537 | 9 | |
XSQT 14-8 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 07/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 3, 8 |
G7 | 883 | 1 | 1, 7 |
G6 | 3826 6482 8503 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6857 | 3 | 4, 6 |
G4 | 50254 88317 58966 | 4 | |
5 | 4, 7, 7 | ||
G3 | 87697 99411 | 6 | 6, 6 |
G2 | 87799 | 7 | 1 |
G1 | 20657 | 8 | 2, 3 |
ĐB | 950528 | 9 | 7, 9 |
XSQT 7-8 XSQT 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 31/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | |
G7 | 813 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 8182 4694 4762 | 2 | 5, 5 |
G5 | 8872 | 3 | 2 |
G4 | 91264 38210 47458 | 4 | |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 28095 45269 | 6 | 2, 4, 4, 7, 9 |
G2 | 50319 | 7 | 2 |
G1 | 65725 | 8 | 2 |
ĐB | 618532 | 9 | 4, 5, 8 |
XSQT 31-7 XSQT 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 24/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 4 |
G7 | 237 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 0841 1913 1610 | 2 | 2 |
G5 | 1591 | 3 | 2, 7 |
G4 | 57094 34315 99853 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 46540 50622 | 6 | 0 |
G2 | 71132 | 7 | 0 |
G1 | 59451 | 8 | |
ĐB | 018860 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSQT 24-7 XSQT 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 17/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 642 | 1 | 8 |
G6 | 6392 5260 4447 | 2 | 5 |
G5 | 4305 | 3 | 9 |
G4 | 77262 35601 33873 | 4 | 2, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 94450 29365 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 41139 | 7 | 3, 9 |
G1 | 02391 | 8 | |
ĐB | 647894 | 9 | 1, 2, 4, 4 |
XSQT 17-7 Lô-tô XSQT |
XSMT> Thứ 5> XSQT 10/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 2, 2, 5 |
G7 | 620 | 1 | 7, 8 |
G6 | 1645 9574 7105 | 2 | 0 |
G5 | 3255 | 3 | |
G4 | 89271 48469 51593 | 4 | 5, 8 |
5 | 2, 4, 5, 9 | ||
G3 | 24696 00802 | 6 | 9 |
G2 | 67848 | 7 | 1, 4 |
G1 | 41352 | 8 | 9 |
ĐB | 975817 | 9 | 3, 6 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 03/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 2 |
G7 | 502 | 1 | 0, 4, 6, 6, 9 |
G6 | 1085 1016 3054 | 2 | 8 |
G5 | 3258 | 3 | 4 |
G4 | 44479 26971 30834 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 71592 04647 | 6 | 6 |
G2 | 23366 | 7 | 1, 9 |
G1 | 44210 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 771814 | 9 | 2 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 26/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | |
G7 | 097 | 1 | |
G6 | 3482 6245 4923 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
G5 | 8024 | 3 | 8 |
G4 | 66928 15923 31838 | 4 | 2, 2, 5, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 87168 39842 | 6 | 7, 8 |
G2 | 23776 | 7 | 3, 6, 9 |
G1 | 58167 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 636079 | 9 | 7 |
XSMT> Thứ 5> XSQT 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4 |
G7 | 146 | 1 | |
G6 | 6350 4948 2743 | 2 | 3 |
G5 | 5683 | 3 | 3 |
G4 | 58569 65265 97633 | 4 | 1, 3, 3, 6, 8 |
5 | 0, 1, 9 | ||
G3 | 59464 15741 | 6 | 4, 5, 9 |
G2 | 26290 | 7 | 0 |
G1 | 73670 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 791986 | 9 | 0 |