XSMT> Thứ 5> XSQT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | |
G7 | 114 | 1 | 3, 4, 5 |
G6 | 5854 0042 2565 | 2 | |
G5 | 4476 | 3 | 8, 8 |
G4 | 86950 64255 55171 | 4 | 2, 2 |
5 | 0, 4, 4, 5 | ||
G3 | 43938 96099 | 6 | 5 |
G2 | 56554 | 7 | 1, 1, 6, 9 |
G1 | 36079 | 8 | 4 |
ĐB | 891413 | 9 | 9 |
XSQT 21-11 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 3 |
G7 | 697 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5321 5096 2565 | 2 | 1 |
G5 | 5651 | 3 | 0, 2 |
G4 | 43213 86973 30144 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 34332 27647 | 6 | 5 |
G2 | 40403 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 84850 | 8 | 8 |
ĐB | 430830 | 9 | 6, 7 |
XSQT 21-11 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 628 | 1 | 0, 1 |
G6 | 5828 3484 6273 | 2 | 8, 8 |
G5 | 8276 | 3 | 5 |
G4 | 51935 39194 07566 | 4 | 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 86095 41610 | 6 | 2, 6 |
G2 | 06788 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 79411 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 590699 | 9 | 4, 5, 9 |
XSQT 21-11 XSQT 100 ngày |