XSMT> Thứ 5> XSQT 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0 |
G7 | 068 | 1 | 4, 6, 6 |
G6 | 8785 5382 2882 | 2 | |
G5 | 2650 | 3 | 7, 9 |
G4 | 63053 62814 36242 | 4 | 2, 6 |
5 | 0, 3, 5 | ||
G3 | 23566 95700 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 36139 | 7 | |
G1 | 33316 | 8 | 2, 2, 5, 8 |
ĐB | 398255 | 9 | |
XSQT 9-7 XSQT 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 9 |
G7 | 509 | 1 | 9 |
G6 | 9066 3344 5439 | 2 | 2 |
G5 | 1669 | 3 | 5, 9 |
G4 | 88659 96266 40819 | 4 | 4, 4, 7, 8 |
5 | 1, 5, 7, 9 | ||
G3 | 01744 24751 | 6 | 6, 6, 9, 9 |
G2 | 86947 | 7 | |
G1 | 55657 | 8 | 0 |
ĐB | 867548 | 9 | |
XSQT 9-7 XSQT 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQT 09/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 268 | 1 | 9 |
G6 | 5797 2919 4691 | 2 | 0, 9 |
G5 | 8274 | 3 | |
G4 | 95859 84469 64729 | 4 | 8 |
5 | 1, 3, 4, 9, 9 | ||
G3 | 83251 68464 | 6 | 4, 8, 9 |
G2 | 48354 | 7 | 4 |
G1 | 10359 | 8 | 8 |
ĐB | 33748 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
XSQT 9-7 XSQT 100 ngày |