XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 3 |
G7 | 669 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3179 2812 1480 | 2 | 0, 3 |
G5 | 7720 | 3 | 4 |
G4 | 97923 85803 21987 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 05263 52648 | 6 | 3, 5, 9 |
G2 | 33719 | 7 | 5, 8, 9 |
G1 | 31675 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 384534 | 9 | 7 |
XSDNG 16-11 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 7, 8 |
G7 | 958 | 1 | 0 |
G6 | 7575 4152 9507 | 2 | 3, 6, 6 |
G5 | 8226 | 3 | 0 |
G4 | 36096 56951 19730 | 4 | |
5 | 1, 2, 3, 3, 8 | ||
G3 | 24926 92253 | 6 | 0, 3 |
G2 | 53363 | 7 | 5 |
G1 | 49653 | 8 | 8 |
ĐB | 773808 | 9 | 6, 7 |
XSDNG 16-11 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1, 6 |
G7 | 501 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1797 5106 1124 | 2 | 1, 4 |
G5 | 1639 | 3 | 1, 9 |
G4 | 11018 63557 23521 | 4 | 2 |
5 | 1, 1, 7, 9 | ||
G3 | 47851 27980 | 6 | |
G2 | 60242 | 7 | 0, 8 |
G1 | 42931 | 8 | 0 |
ĐB | 552513 | 9 | 7 |
XSDNG 16-11 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 589 | 1 | 0, 5, 7, 8 |
G6 | 9917 3479 4760 | 2 | 2, 4, 9 |
G5 | 7353 | 3 | |
G4 | 67415 21074 49910 | 4 | |
5 | 3, 6, 6, 6 | ||
G3 | 05675 85024 | 6 | 0 |
G2 | 93088 | 7 | 2, 4, 5, 9 |
G1 | 85656 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 31672 | 9 | |
XSDNG 16-11 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 5, 5 |
G7 | 869 | 1 | 0 |
G6 | 5305 2579 3495 | 2 | |
G5 | 0705 | 3 | 5, 9 |
G4 | 68872 49139 85171 | 4 | 6 |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 80173 05402 | 6 | 9 |
G2 | 27746 | 7 | 1, 2, 3, 6, 9 |
G1 | 57558 | 8 | |
ĐB | 214855 | 9 | 3, 5 |
XSDNG 16-11 XSDNG 10 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 1, 7 |
G7 | 592 | 1 | 4 |
G6 | 9299 5957 6332 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 3459 | 3 | 2 |
G4 | 31824 30966 12868 | 4 | 4 |
5 | 7, 9 | ||
G3 | 10893 38244 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 05221 | 7 | 2, 8 |
G1 | 26278 | 8 | |
ĐB | 70101 | 9 | 2, 3, 9 |
XSDNG 16-11 Lô-tô XSDNG |