XSMT> Thứ 4> XSDNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0,1,2,2,3,4,5,5 |
G7 | 905 | 1 | 4 |
G6 | 7401 5702 3702 | 2 | |
G5 | 2346 | 3 | |
G4 | 62650 59198 89590 | 4 | 0, 6 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 31080 04540 | 6 | |
G2 | 80100 | 7 | 1 |
G1 | 04271 | 8 | 0 |
ĐB | 626057 | 9 | 0, 4, 8 |
XSDNG 26-4 XSDNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 9 |
G7 | 866 | 1 | 7 |
G6 | 8872 1995 6509 | 2 | 2, 3, 5, 6 |
G5 | 9025 | 3 | 2 |
G4 | 98380 64291 15060 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 13922 16774 | 6 | 0, 6, 7, 8 |
G2 | 04473 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 02326 | 8 | 0 |
ĐB | 478551 | 9 | 1, 5 |
XSDNG 26-4 XSDNG 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 3 |
G7 | 716 | 1 | 1, 2, 6 |
G6 | 6055 0471 0453 | 2 | 0, 4, 6, 8 |
G5 | 0987 | 3 | |
G4 | 78275 63120 49611 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 57212 73303 | 6 | |
G2 | 73828 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 60574 | 8 | 7 |
ĐB | 150924 | 9 | |
XSDNG 26-4 XSDNG 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 8 |
G7 | 691 | 1 | |
G6 | 2872 5045 7244 | 2 | 3, 9 |
G5 | 4929 | 3 | 1, 3, 3, 5 |
G4 | 41545 73108 52576 | 4 | 4, 5, 5, 5 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 53333 28123 | 6 | |
G2 | 89356 | 7 | 2, 3, 6, 9 |
G1 | 51373 | 8 | |
ĐB | 27031 | 9 | 1 |
XSDNG 26-4 XSDNG 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSDNG 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8, 9 |
G7 | 633 | 1 | 3 |
G6 | 1713 1157 1257 | 2 | 2 |
G5 | 1557 | 3 | 3, 3, 7 |
G4 | 06109 33284 49156 | 4 | |
5 | 3,6,7,7,7,7 | ||
G3 | 98337 19022 | 6 | |
G2 | 25699 | 7 | 0 |
G1 | 01984 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 02353 | 9 | 5, 9 |
XSDNG 26-4 XSDNG 10 ngày |