XSMT> Thứ 7> XSDNO 30/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0 |
G7 | 977 | 1 | 8 |
G6 | 2432 6625 0622 | 2 | 2, 4, 5, 5 |
G5 | 1695 | 3 | 2, 2, 6 |
G4 | 62554 69971 88518 | 4 | 2, 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 02191 99725 | 6 | |
G2 | 03824 | 7 | 1, 7 |
G1 | 14542 | 8 | 3 |
ĐB | 223136 | 9 | 1, 5 |
XSDNO 30-8 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 1 |
G7 | 057 | 1 | 0 |
G6 | 7134 1587 8724 | 2 | 4, 8 |
G5 | 1358 | 3 | 3, 4, 5 |
G4 | 62135 82310 49801 | 4 | |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 32250 51528 | 6 | 4 |
G2 | 40864 | 7 | |
G1 | 87787 | 8 | 1, 5, 7, 7 |
ĐB | 320981 | 9 | 3 |
XSDNO 23-8 XSDNO 90 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 16/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 8 |
G7 | 935 | 1 | |
G6 | 3862 3987 2791 | 2 | |
G5 | 0849 | 3 | 3, 5 |
G4 | 70267 06949 18008 | 4 | 5, 9, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 63859 40368 | 6 | 1, 2, 5, 7, 8 |
G2 | 48933 | 7 | 2, 2, 2 |
G1 | 26245 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 176461 | 9 | 1 |
XSDNO 16-8 XSDNO 100 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 09/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 0 |
G7 | 945 | 1 | 1 |
G6 | 7057 8884 6351 | 2 | 3 |
G5 | 2766 | 3 | 0, 6, 9, 9 |
G4 | 36311 78536 12283 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 5, 6, 7 | ||
G3 | 65799 17223 | 6 | 6, 7 |
G2 | 78367 | 7 | |
G1 | 07256 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 785639 | 9 | 9 |
XSDNO 9-8 XSDNO 200 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 9 |
G7 | 339 | 1 | 0, 1, 3, 4, 7 |
G6 | 2221 8941 3517 | 2 | 1 |
G5 | 5879 | 3 | 0, 2, 9 |
G4 | 99379 88530 63909 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 59811 70078 | 6 | |
G2 | 78513 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 20310 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 872732 | 9 | 5, 7 |
XSDNO 2-8 XSDNO 10 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 26/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 8 |
G7 | 560 | 1 | |
G6 | 6599 9359 8687 | 2 | 3 |
G5 | 1523 | 3 | 0, 6 |
G4 | 72596 78083 09393 | 4 | 0 |
5 | 2, 2, 4, 9 | ||
G3 | 60795 71254 | 6 | 0, 0, 9 |
G2 | 06352 | 7 | |
G1 | 17260 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 091630 | 9 | 3, 5, 6, 9 |
XSDNO 26-7 Lô-tô XSDNO |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 19/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 9 |
G7 | 833 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1835 1199 7716 | 2 | 0 |
G5 | 3817 | 3 | 3, 5, 5, 9 |
G4 | 12763 70658 81457 | 4 | 8 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 92887 34920 | 6 | 3, 7 |
G2 | 41239 | 7 | 9 |
G1 | 65935 | 8 | 7 |
ĐB | 308809 | 9 | 5, 5, 9 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 0 |
G7 | 364 | 1 | 5, 6 |
G6 | 8856 4958 4727 | 2 | 4, 4, 7, 9 |
G5 | 4600 | 3 | 6 |
G4 | 26197 88353 31216 | 4 | 9 |
5 | 3, 5, 6, 8 | ||
G3 | 27085 84824 | 6 | 1, 4 |
G2 | 67355 | 7 | |
G1 | 66349 | 8 | 5 |
ĐB | 581936 | 9 | 4, 7 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 05/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 9 |
G7 | 694 | 1 | 2 |
G6 | 7847 9300 8797 | 2 | 4 |
G5 | 4024 | 3 | 3, 9 |
G4 | 10191 75469 97243 | 4 | 3, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 37482 09358 | 6 | 1, 3, 9, 9 |
G2 | 10909 | 7 | |
G1 | 74833 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 967263 | 9 | 1, 4, 7 |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 9 |
G7 | 720 | 1 | 3, 5, 9 |
G6 | 2409 1515 2677 | 2 | 0, 4, 8, 8, 8 |
G5 | 5142 | 3 | |
G4 | 00928 75628 29562 | 4 | 2, 2, 5 |
5 | 9 | ||
G3 | 56519 56013 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 97024 | 7 | 7 |
G1 | 87669 | 8 | 8 |
ĐB | 320828 | 9 |