XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 2, 2, 3, 7 |
G7 | 339 | 1 | 4, 4 |
G6 | 1320 6907 2178 | 2 | 0, 0, 5 |
G5 | 5489 | 3 | 8, 9 |
G4 | 02938 67525 36171 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 64520 34414 | 6 | 3 |
G2 | 32694 | 7 | 1, 8 |
G1 | 88448 | 8 | 9 |
ĐB | 497602 | 9 | 4 |
XSKH 17-3 XSKH 30 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 055 | 1 | |
G6 | 6143 5622 9463 | 2 | 2, 9 |
G5 | 6060 | 3 | |
G4 | 34891 26553 47947 | 4 | 3, 7 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 35473 37395 | 6 | 0, 0, 3 |
G2 | 02860 | 7 | 3, 9 |
G1 | 81088 | 8 | 8 |
ĐB | 728479 | 9 | 1, 1, 5 |
XSKH 17-3 XSKH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 9 |
G7 | 003 | 1 | 0, 0, 3 |
G6 | 2372 4630 6041 | 2 | |
G5 | 4510 | 3 | 0, 0 |
G4 | 82099 89210 92830 | 4 | 1 |
5 | 5, 5, 9 | ||
G3 | 20213 17409 | 6 | 2 |
G2 | 38559 | 7 | 2 |
G1 | 60262 | 8 | 0 |
ĐB | 666497 | 9 | 1, 7, 9, 9 |
XSKH 17-3 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 7 |
G7 | 913 | 1 | 0, 3 |
G6 | 7099 1307 0680 | 2 | 6, 8 |
G5 | 3885 | 3 | 2, 2 |
G4 | 30128 59510 05158 | 4 | |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 22056 95872 | 6 | 7, 9 |
G2 | 12877 | 7 | 2, 7 |
G1 | 02585 | 8 | 0, 5, 5, 8 |
ĐB | 308669 | 9 | 9 |
XSKH 17-3 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 4, 6, 9 |
G7 | 606 | 1 | 6, 8 |
G6 | 9294 3416 4809 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 2647 | 3 | 6 |
G4 | 05672 25804 29975 | 4 | 6, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 88625 08018 | 6 | |
G2 | 90656 | 7 | 2, 5 |
G1 | 55383 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 31485 | 9 | 1, 4 |
XSKH 17-3 XSKH 10 ngày |