XSMT> Thứ 4> XSKH 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 7 |
G7 | 447 | 1 | 3 |
G6 | 6457 9183 7747 | 2 | |
G5 | 5384 | 3 | 6 |
G4 | 77197 33936 11172 | 4 | 0, 7, 7, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 18998 76807 | 6 | 3, 9 |
G2 | 61863 | 7 | 2 |
G1 | 34548 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
ĐB | 775469 | 9 | 1, 7, 8 |
XSKH 17-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 1, 8 |
G7 | 169 | 1 | 3, 6 |
G6 | 0363 5189 7397 | 2 | 9 |
G5 | 9816 | 3 | 0, 2 |
G4 | 57280 67532 62289 | 4 | |
5 | |||
G3 | 63084 88429 | 6 | 0, 3, 5, 9 |
G2 | 34401 | 7 | 1 |
G1 | 88701 | 8 | 0, 4, 9, 9 |
ĐB | 516671 | 9 | 7 |
XSKH 17-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0, 0, 1, 1, 3 |
G7 | 101 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 2251 5801 5183 | 2 | 4 |
G5 | 7994 | 3 | 2 |
G4 | 35745 78217 08484 | 4 | 4, 5 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 36700 09924 | 6 | |
G2 | 60232 | 7 | |
G1 | 24000 | 8 | 3, 4, 6 |
ĐB | 473003 | 9 | 4 |
XSKH 17-5 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 8 |
G7 | 812 | 1 | 2, 2 |
G6 | 1434 9321 0353 | 2 | 1, 4 |
G5 | 7193 | 3 | 0, 4 |
G4 | 38581 36808 92024 | 4 | 1, 3, 3 |
5 | 3, 5, 7 | ||
G3 | 47868 98043 | 6 | 8 |
G2 | 24781 | 7 | 2 |
G1 | 10241 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 421643 | 9 | 3 |
XSKH 17-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 8 |
G7 | 657 | 1 | 8 |
G6 | 5969 5820 2738 | 2 | 0, 1 |
G5 | 3655 | 3 | 8 |
G4 | 30383 51721 31208 | 4 | 5 |
5 | 2,3,5,7,7,8 | ||
G3 | 84296 17858 | 6 | 4, 9 |
G2 | 74652 | 7 | 6 |
G1 | 98353 | 8 | 3 |
ĐB | 99864 | 9 | 4, 6 |
XSKH 17-5 XSKH 10 ngày |