XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 2, 3, 6 |
G7 | 903 | 1 | |
G6 | 8680 3639 9458 | 2 | |
G5 | 7402 | 3 | 7, 9 |
G4 | 81449 16073 60865 | 4 | 7, 9 |
5 | 8 | ||
G3 | 82647 45688 | 6 | 5 |
G2 | 61978 | 7 | 0, 3, 3, 3, 8 |
G1 | 20006 | 8 | 0, 3, 8, 8 |
ĐB | 307437 | 9 | |
XSKH 22-10 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 2 |
G7 | 919 | 1 | 2, 2, 5, 9, 9 |
G6 | 4269 2938 7612 | 2 | 2, 4, 7 |
G5 | 7631 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 29159 06469 28224 | 4 | |
5 | 9, 9 | ||
G3 | 40422 21002 | 6 | 0, 9, 9 |
G2 | 01359 | 7 | |
G1 | 40412 | 8 | |
ĐB | 186115 | 9 | 1 |
XSKH 22-10 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 1, 9 |
G7 | 509 | 1 | 0, 1, 2, 4 |
G6 | 6511 3084 3710 | 2 | |
G5 | 4641 | 3 | 5, 6 |
G4 | 16865 96455 69286 | 4 | 1 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 07201 69070 | 6 | 5 |
G2 | 30550 | 7 | 0 |
G1 | 78614 | 8 | 0, 4, 6 |
ĐB | 683397 | 9 | 7 |
XSKH 22-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 0, 4 |
G7 | 725 | 1 | |
G6 | 6295 5180 0621 | 2 | 1, 5 |
G5 | 9700 | 3 | 6 |
G4 | 56641 83866 92445 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 44697 20104 | 6 | 6, 8, 8 |
G2 | 42340 | 7 | 6 |
G1 | 05136 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 62053 | 9 | 5, 5, 7 |
XSKH 22-10 XSKH 200 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 1, 4 |
G7 | 829 | 1 | 2, 5 |
G6 | 1665 5204 0401 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2678 | 3 | |
G4 | 93015 79174 53057 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 96364 30425 | 6 | 4, 5 |
G2 | 41873 | 7 | 3, 4, 8 |
G1 | 84283 | 8 | 0, 3, 7 |
ĐB | 01393 | 9 | 0, 3 |
XSKH 22-10 XSKH 10 ngày |