XSMT> Thứ 4> XSKH 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 5 |
G7 | 943 | 1 | 3 |
G6 | 1535 9876 1365 | 2 | 3 |
G5 | 1678 | 3 | 5, 5 |
G4 | 71213 11474 03569 | 4 | 3 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 93655 59193 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 86770 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
G1 | 80096 | 8 | |
ĐB | 145723 | 9 | 3, 4, 6 |
XSKH 30-10 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0 |
G7 | 225 | 1 | 6 |
G6 | 7985 8024 7557 | 2 | 4, 5, 5 |
G5 | 8760 | 3 | |
G4 | 52857 44671 04961 | 4 | 0, 6 |
5 | 7, 7 | ||
G3 | 40346 48690 | 6 | 0, 1 |
G2 | 91100 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 00089 | 8 | 0, 5, 9 |
ĐB | 281225 | 9 | 0 |
XSKH 30-10 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 283 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 0117 7855 8253 | 2 | |
G5 | 8684 | 3 | 8 |
G4 | 06343 70740 89577 | 4 | 0, 1, 2, 3 |
5 | 2, 3, 5, 9 | ||
G3 | 07517 97842 | 6 | 1 |
G2 | 69952 | 7 | 6, 7 |
G1 | 12141 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 553961 | 9 | |
XSKH 30-10 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | |
G7 | 284 | 1 | 0, 2, 3 |
G6 | 1688 7951 7699 | 2 | 6 |
G5 | 0010 | 3 | 7 |
G4 | 52412 15213 23174 | 4 | 7, 7 |
5 | 1 | ||
G3 | 12326 29990 | 6 | 1, 2 |
G2 | 20347 | 7 | 3, 4 |
G1 | 60494 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 72891 | 9 | 0, 1, 4, 9 |
XSKH 30-10 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 890 | 1 | 4, 8 |
G6 | 3414 5841 9739 | 2 | 0, 2, 6, 8 |
G5 | 8520 | 3 | 1, 9 |
G4 | 28322 55471 75783 | 4 | 1, 2 |
5 | |||
G3 | 82871 22426 | 6 | 3 |
G2 | 42642 | 7 | 1, 1, 1, 3 |
G1 | 46671 | 8 | 3 |
ĐB | 736018 | 9 | 0, 0 |
XSKH 30-10 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 30/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 536 | 1 | 8, 8, 9 |
G6 | 4453 4372 0774 | 2 | 9 |
G5 | 6818 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 44018 73672 03697 | 4 | 5, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 67803 44532 | 6 | |
G2 | 49329 | 7 | 2, 2, 4 |
G1 | 58819 | 8 | 2 |
ĐB | 68948 | 9 | 7 |
XSKH 30-10 Lô-tô XSKH |