XSMT> Thứ 6> XSNT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | 1, 3, 8, 9 |
G7 | 171 | 1 | |
G6 | 3203 6394 7408 | 2 | |
G5 | 7458 | 3 | 1 |
G4 | 09158 68084 17931 | 4 | |
5 | 2, 8, 8 | ||
G3 | 50174 93190 | 6 | 3 |
G2 | 67301 | 7 | 1, 4 |
G1 | 73697 | 8 | 4 |
ĐB | 822099 | 9 | 0,1,4,7,9,9 |
XSNT 22-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 5 |
G7 | 488 | 1 | 2 |
G6 | 7352 2266 7856 | 2 | 2 |
G5 | 7951 | 3 | 3, 7, 7 |
G4 | 61422 46846 31994 | 4 | 6 |
5 | 1, 2, 5, 6, 7 | ||
G3 | 43837 71537 | 6 | 6 |
G2 | 03177 | 7 | 0, 7 |
G1 | 15055 | 8 | 8 |
ĐB | 24357 | 9 | 4, 4 |
XSNT 22-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 4, 9 |
G7 | 275 | 1 | 2 |
G6 | 0762 9178 4588 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1020 | 3 | 0, 5, 7 |
G4 | 90876 60137 18812 | 4 | 4, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 03435 58544 | 6 | 2 |
G2 | 46709 | 7 | 2, 5, 6, 8 |
G1 | 44026 | 8 | 8 |
ĐB | 88904 | 9 | 5 |
XSNT 22-4 XSNT 100 ngày |