XSMT> Thứ 6> XSNT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | |
G7 | 260 | 1 | 2, 4, 6, 7 |
G6 | 4153 1612 3375 | 2 | 2, 8, 8 |
G5 | 1574 | 3 | 4 |
G4 | 34428 89255 00941 | 4 | 1, 4, 7, 8 |
5 | 3, 5 | ||
G3 | 67017 74514 | 6 | 0, 6 |
G2 | 90522 | 7 | 4, 5 |
G1 | 83134 | 8 | |
ĐB | 930866 | 9 | |
XSNT 24-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 051 | 1 | |
G6 | 7941 9402 8438 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 9196 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 80562 35132 87347 | 4 | 1, 7 |
5 | 1, 2, 3, 7 | ||
G3 | 44806 01527 | 6 | 2 |
G2 | 61257 | 7 | |
G1 | 97553 | 8 | 9 |
ĐB | 628622 | 9 | 6 |
XSNT 24-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 2, 5, 7 |
G7 | 937 | 1 | 0 |
G6 | 0498 5005 6343 | 2 | 8, 8 |
G5 | 0180 | 3 | 1, 7 |
G4 | 93594 83364 47728 | 4 | 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 24983 33810 | 6 | 4 |
G2 | 54071 | 7 | 1 |
G1 | 91607 | 8 | 0, 3, 5, 6 |
ĐB | 96886 | 9 | 4, 8 |
XSNT 24-4 XSNT 100 ngày |