XSMT> Thứ 6> XSNT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 7 |
G7 | 540 | 1 | 8, 8 |
G6 | 1994 7899 0535 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3718 | 3 | 1, 5, 8, 9 |
G4 | 72207 78456 90722 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 47667 96890 | 6 | 4, 6, 7 |
G2 | 88618 | 7 | |
G1 | 76120 | 8 | 7 |
ĐB | 780439 | 9 | 0, 4, 9 |
XSNT 26-4 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1 |
G7 | 101 | 1 | 4 |
G6 | 8814 8651 8243 | 2 | 4, 5 |
G5 | 3755 | 3 | 6 |
G4 | 79572 71461 07725 | 4 | 3, 6 |
5 | 1, 1, 5, 5 | ||
G3 | 27171 65424 | 6 | 1, 1, 4 |
G2 | 35136 | 7 | 1, 2 |
G1 | 11146 | 8 | |
ĐB | 784251 | 9 | 1, 8 |
XSNT 26-4 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 8 |
G7 | 375 | 1 | 7, 8, 9 |
G6 | 9264 9128 3117 | 2 | 3, 3, 7, 8 |
G5 | 0123 | 3 | |
G4 | 35408 68918 82027 | 4 | 3, 6, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 30176 29746 | 6 | 4 |
G2 | 41143 | 7 | 5, 6, 7 |
G1 | 78977 | 8 | 6 |
ĐB | 098519 | 9 | 9 |
XSNT 26-4 XSNT 100 ngày |