XSMT> Thứ 6> XSNT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 3, 5, 9 |
G7 | 976 | 1 | 2, 8 |
G6 | 6905 6542 8385 | 2 | 2, 6, 7 |
G5 | 2731 | 3 | 1 |
G4 | 79867 96186 50103 | 4 | 2, 6 |
5 | |||
G3 | 00546 78867 | 6 | 7, 7 |
G2 | 33909 | 7 | 6 |
G1 | 67293 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 619827 | 9 | 3 |
XSNT 7-3 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 3, 8 |
G7 | 224 | 1 | 7 |
G6 | 3008 0499 9292 | 2 | 4, 5, 6 |
G5 | 8517 | 3 | 3, 5, 6 |
G4 | 99833 26235 33961 | 4 | 5 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 50882 85860 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 32936 | 7 | |
G1 | 82845 | 8 | 2 |
ĐB | 598957 | 9 | 2, 9 |
XSNT 7-3 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 9 |
G7 | 253 | 1 | 8 |
G6 | 1076 9018 1961 | 2 | 0 |
G5 | 4871 | 3 | 8, 9 |
G4 | 46866 25109 96320 | 4 | 9 |
5 | 1, 2, 3 | ||
G3 | 39089 17981 | 6 | 1, 6 |
G2 | 24738 | 7 | 1, 1, 6, 7 |
G1 | 39339 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 41751 | 9 | 6 |
XSNT 7-3 XSNT 100 ngày |