XSMT> Thứ 6> XSNT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 350 | 1 | 3, 5 |
G6 | 9735 9088 9046 | 2 | 0 |
G5 | 7678 | 3 | 4, 5 |
G4 | 52147 91620 83464 | 4 | 2,3,6,7,7,9 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 42443 69242 | 6 | 4 |
G2 | 37692 | 7 | 8 |
G1 | 45734 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 576049 | 9 | 2 |
XSNT 8-11 XSNT 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 660 | 1 | 0, 2, 6, 7, 8 |
G6 | 5780 2704 8782 | 2 | |
G5 | 0654 | 3 | 1, 2 |
G4 | 50867 75916 62518 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 52500 74031 | 6 | 0, 7 |
G2 | 07173 | 7 | 1, 3 |
G1 | 12112 | 8 | 0, 2, 2 |
ĐB | 418005 | 9 | |
XSNT 8-11 XSNT 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSNT 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 924 | 1 | 4, 4, 7 |
G6 | 9433 6041 4890 | 2 | 4 |
G5 | 2350 | 3 | 3, 9 |
G4 | 81971 20817 48685 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 92942 60682 | 6 | |
G2 | 85239 | 7 | 1 |
G1 | 18449 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 201797 | 9 | 0, 2, 7, 9 |
XSNT 8-11 XSNT 100 ngày |