- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ POWER 6/55 ngày 9/7
Jackpot Power 6/55 hiện tại: 66,543,126,150 vnđ
XỔ SỐ POWER 6/55 TRỰC TIẾP HÔM NAY
| Kỳ mở thưởng: #01310 | |
| Kết quả | 05 07 26 30 41 45 |
| Số JP2 | 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
40,000,000 | |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
500,000 | |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() |
50,000 | |
Thời gian có kết quả: 18h20- 18h35
Thời gian thống kê: 18h35-19h
Thời gian thống kê: 18h35-19h
2. XS Power ngày 9/7 (Năm 2022)
| Kỳ mở thưởng: #00747 | |
| Kết quả | 05 21 24 47 52 55 |
| Số JP2 | 20 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 183,948,645,900 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 11,533,601,550 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,497 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 32,603 | 50,000 |
3. Xổ số Power ngày 9-7-2020
| Kỳ mở thưởng: #00448 | |
| Kết quả | 03 10 11 17 26 54 |
| Số JP2 | 21 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 72,401,479,950 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 3,472,460,950 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 650 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,427 | 50,000 |
4. XS Power ngày 9-7-2019
| Kỳ mở thưởng: #00302 | |
| Kết quả | 04 17 25 40 42 51 |
| Số JP2 | 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 88,891,229,550 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4,196,479,700 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 645 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 14,227 | 50,000 |
Về XSPOWER ngày 9-7
XSPOWER ngày 9-7 hay KQXSPOWER ngày 9/7 là kết quả xổ số Power 6/55 được quay số mở thưởng vào ngày 09-07 từ năm 2006 đến nay.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 20/02)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSPOWER mới nhất- Khách hàng An Giang đổi thưởng 14 vé số trúng độc đắc của XSKT Long An
- XSMN: 4 anh em cùng nhau đi đổi ĐỘC ĐẮC trong đêm
- Vietlott: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Bình Ngọ 2026
- Vietlott: Trao thưởng 42,4 tỷ đồng cho khách hàng đến từ TP.HCM
- XS Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 hơn 4 tỷ đúng ngày ông Táo về trời
- 21 người góp tiền mua vé số, bất ngờ trúng độc đắc 145 triệu USD


