XSMT> Thứ 5> XSQB 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 1 |
G7 | 148 | 1 | 0, 4 |
G6 | 9757 9239 9274 | 2 | 0, 5 |
G5 | 3056 | 3 | 0, 6, 9 |
G4 | 04263 99301 30441 | 4 | 1, 4, 8 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 99844 28936 | 6 | 3 |
G2 | 39495 | 7 | 4 |
G1 | 38630 | 8 | 4 |
ĐB | 379710 | 9 | 5 |
XSQB 10-9 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 4 |
G7 | 178 | 1 | 4, 4, 6 |
G6 | 5314 9814 2979 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4453 | 3 | 4 |
G4 | 83978 81846 67034 | 4 | 0, 0, 6 |
5 | 3 | ||
G3 | 25540 59088 | 6 | 4 |
G2 | 84892 | 7 | 7, 8, 8, 9 |
G1 | 09777 | 8 | 8 |
ĐB | 579940 | 9 | 2 |
XSQB 10-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 4, 6, 8, 9 |
G7 | 997 | 1 | 3, 4 |
G6 | 4604 1706 9757 | 2 | 4 |
G5 | 8209 | 3 | 6 |
G4 | 16508 05054 95224 | 4 | 4 |
5 | 4, 6, 7, 9 | ||
G3 | 79492 64359 | 6 | 5, 7 |
G2 | 41136 | 7 | |
G1 | 51090 | 8 | |
ĐB | 66667 | 9 | 0, 2, 7 |
XSQB 10-9 XSQB 100 ngày |