XSMT> Thứ 4> XSKH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 4, 5, 9 |
G7 | 803 | 1 | |
G6 | 7080 8393 4653 | 2 | 3, 9, 9 |
G5 | 3755 | 3 | |
G4 | 84856 29929 45998 | 4 | 4 |
5 | 3, 4, 5, 6 | ||
G3 | 02666 16854 | 6 | 6 |
G2 | 96078 | 7 | 1, 8 |
G1 | 85209 | 8 | 0 |
ĐB | 136971 | 9 | 3, 8 |
XSKH 8-5 XSKH 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 486 | 1 | 3, 9, 9 |
G6 | 3267 3813 9060 | 2 | 0, 5 |
G5 | 2593 | 3 | 2 |
G4 | 30319 17790 52199 | 4 | 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 65532 34604 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 96945 | 7 | |
G1 | 96519 | 8 | 6 |
ĐB | 154202 | 9 | 0, 3, 9 |
XSKH 8-5 XSKH 90 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 7 |
G7 | 229 | 1 | 0, 7 |
G6 | 8892 2472 6472 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G5 | 6110 | 3 | 0, 3 |
G4 | 63926 07191 95954 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 51721 74830 | 6 | 2 |
G2 | 69199 | 7 | 2, 2 |
G1 | 73247 | 8 | |
ĐB | 281324 | 9 | 1, 2, 4, 9 |
XSKH 8-5 XSKH 100 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 8 |
G7 | 629 | 1 | 7 |
G6 | 0862 0566 0717 | 2 | 9, 9 |
G5 | 0460 | 3 | 3 |
G4 | 10829 29543 15486 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 12833 95308 | 6 | 0, 2, 5, 6 |
G2 | 75186 | 7 | 1 |
G1 | 22191 | 8 | 4, 6, 6, 9 |
ĐB | 25396 | 9 | 1, 4, 6 |
XSKH 8-5 XSKH 200 ngày |
XSMT> Thứ 4> XSKH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 3, 5 |
G7 | 387 | 1 | 2 |
G6 | 8663 8303 0712 | 2 | 3 |
G5 | 8586 | 3 | 8 |
G4 | 46205 46083 39344 | 4 | 1, 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 39572 83498 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 05541 | 7 | 2 |
G1 | 11395 | 8 | 3, 6, 7, 7 |
ĐB | 115823 | 9 | 5, 8 |
XSKH 8-5 XSKH 10 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKH 08/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 6 |
G7 | 726 | 1 | 2, 4 |
G6 | 4669 5082 1824 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 4360 | 3 | 4 |
G4 | 12421 62299 52412 | 4 | |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 19652 67357 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 06306 | 7 | 0 |
G1 | 20594 | 8 | 2 |
ĐB | 80034 | 9 | 0, 3, 4, 9 |
XSKH 8-5 Lô-tô XSKH |