- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền Nam ngày 19/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 19/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G.3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 2 | 6, 9 | 0,0,7,9,9 |
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
| 3 | 5, 7 | 0, 9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3, 6 | 6, 6 |
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 1, 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | |
| XSHCM 19-10 | XSDT 19-10 | XSCM 19-10 | |
Xổ số Miền bắc ngày 18/10 (Chủ Nhật)
| XSMB> XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 84642 | 0 | 3, 4, 5, 7 |
| G1 | 31053 | 1 | 0,1,3,4,6,8,9 |
| G2 | 02918 26414 | 2 | 0, 6 |
| G3 | 08419 69920 96611 | 3 | 1, 2, 5, 7 |
| 4 | 2, 2, 4, 8 | ||
| G4 | 7732 2937 7948 0695 | 5 | 3, 4 |
| G5 | 7607 4654 6131 | 6 | 7, 9 |
| 7 | |||
| G6 | 305 626 542 | 8 | 5 |
| G7 | 44 04 67 10 | 9 | 5 |
| Mã ĐB: 1 2 6 8 11 15 (HY) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Trung ngày 18/10 (Chủ Nhật)
| CN 18/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 93 | 97 |
| G.7 | 249 | 022 | 923 |
| G.6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G.5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G.3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G.2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G.1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 6, 9 | 0, 5 | |
| 1 | 1, 1, 3, 9 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0,2,4,6,8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 9 | 3, 3, 5, 7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0, 3 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 6 | 4, 5, 7 | |
| 8 | 8 | 1, 2 | |
| 9 | 3 | 3, 5, 7, 8 | |
| XSKH 18-10 | XSKT 18-10 | XSTTH 18-10 | |