| XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 03626 | 0 | 2, 5, 8 |
| G1 | 22150 | 1 | 6 |
| G2 | 36905 57384 | 2 | 6 |
| G3 | 23871 48502 78146 | 3 | 1, 1 |
| 4 | 6, 8, 8 | ||
| G4 | 2676 2257 8665 9560 | 5 | 0, 7, 9 |
| G5 | 0862 3248 6208 | 6 | 0, 2, 5, 5 |
| 7 | 1, 1, 6, 7 | ||
| G6 | 377 095 490 | 8 | 4, 8 |
| G7 | 59 71 31 48 | 9 | 0, 3, 5, 8 |
| Mã ĐB: 4 5 7 9 11 12 16 19 (SX) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| CN 07/12 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 76 | 12 |
| G.7 | 983 | 572 | 940 |
| G.6 | 5778 4743 0645 | 7438 2084 0730 | 4516 9321 0618 |
| G.5 | 8830 | 4403 | 2063 |
| G.4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 | 97884 57550 73704 38744 71831 91393 05177 | 73780 27519 02833 74257 96787 52492 93327 |
| G.3 | 82404 41676 | 18978 07900 | 75528 66750 |
| G.2 | 91075 | 27638 | 66305 |
| G.1 | 41287 | 32166 | 67856 |
| ĐB | 828424 | 485425 | 686518 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 4 | 0, 3, 4 | 5 |
| 1 | 2,6,8,8,9 | ||
| 2 | 4, 8 | 5 | 1, 7, 8 |
| 3 | 0, 1, 1 | 0, 1, 8, 8 | 3 |
| 4 | 3, 5, 7 | 4 | 0 |
| 5 | 2, 6 | 0 | 0, 6, 7 |
| 6 | 6 | 3 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | 2, 6, 7, 8 | |
| 8 | 3, 7 | 4, 4 | 0, 7 |
| 9 | 8 | 3 | 2 |
| XSTG 7-12 | XSKG 7-12 | XSDL 7-12 | |
| CN 07/12 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 06 | 54 |
| G.7 | 958 | 785 | 384 |
| G.6 | 0281 8035 8570 | 2596 7394 1677 | 9784 3274 0113 |
| G.5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G.4 | 50492 87777 40143 15144 18669 78491 11858 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G.3 | 78796 57634 | 16062 09514 | 84636 17667 |
| G.2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G.1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 1, 6 | ||
| 1 | 1, 4 | 3, 7 | |
| 2 | 3, 9 | 6, 8 | |
| 3 | 4, 5, 9 | 6 | |
| 4 | 1, 3, 4, 6 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 8, 8 | 7 | 4, 7 |
| 6 | 7, 9 | 2 | 2, 7, 9 |
| 7 | 0, 7 | 0, 0, 6, 7 | 4, 8 |
| 8 | 1, 8 | 0, 2, 5 | 0, 4, 4 |
| 9 | 1, 2, 6 | 4, 6 | 9 |
| XSKH 7-12 | XSKT 7-12 | XSTTH 7-12 | |
| Kỳ mở thưởng: #01442 | |
| Kết quả | 01 05 23 28 29 43 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 18,256,864,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 899 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 16,337 | 30,000 |
| Kỳ mở thưởng: #01278 | |
| Kết quả | 12 26 34 37 50 52 |
| Số JP2 | 15 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 91,214,740,200 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 3,771,998,900 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,285 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 23,556 | 50,000 |
| Max 3D | Kỳ MT: #01012 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 14 | 419 996 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 78 | 380 123 931 417 | Giải nhì 40tr: 0 |
| Giải ba 210K: 60 | 732 115 309 934 502 437 | Giải ba 10tr: 0 |
| Giải tư (KK) 100K: 52 | 303 420 100 549 280 431 075 496 | Giải tư (KK) 5tr: 0 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 51 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 290 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 2,942 | |
| Giải | Kỳ MT: #00659 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 249 225 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 225 249 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 080 217 572 691 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 176 830 539 381 269 688 | 6 |
| Giải ba 4tr | 721 609 331 749 654 138 018 671 | 18 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 58 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 569 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 4,478 |
| Kỳ mở thưởng: #00323 (13h) | |
| Kết quả | 11 17 21 23 31 02 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,831,157,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 182 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,443 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,414 | 10,000 |
| Kỳ mở thưởng: #00322 (21h) | |
| Kết quả | 01 11 13 23 25 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,771,312,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 64 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 245 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,789 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,756 | 10,000 |
| Bộ số thứ 1 | 2 |
| Bộ số thứ 2 | 11 |
| Bộ số thứ 3 | 511 |
| KQXS thần tài 4 | 7485 |
| Bộ số thứ 1 | 02 |
| Bộ số thứ 2 | 04 |
| Bộ số thứ 3 | 12 |
| Bộ số thứ 4 | 22 |
| Bộ số thứ 5 | 27 |
| Bộ số thứ 6 | 31 |
Xskt.com.vn là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài kqxs, xskt.com.vn cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2025...
Tin tức kqxs mới nhất